Mitgliedschaften & Publikationen
Um den Klimawandel abzuwenden, spielt Wasserstoff als transportabler Energieträger eine wichtige Rolle. Soll die Energiewende gelingen, müssen jedoch viele Herausforderungen angegangen und gelöst werden. Das beginnt schon bei der Erzeugung der für die Deckung des Energiebedarfs erforderlichen Menge an Wasserstoff.
Mitgliedschaften
Der Großteil des elektrolytischen Wasserstoffs wird heute durch alkalische Elektrolyse erzeugt. Eine einzige Technologie wird jedoch nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf zu decken. Alle Technologien müssen bestmöglich eingesetzt werden.
Die Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM) wird dabei eine besonders wichtige Rolle spielen, vor allem bei der Produktion von grünem Wasserstoff. Sie eignet sich am besten für die Erzeugung von Wasserstoff aus den in ihrer Leistung oft schwankenden erneuerbaren Energien wie Sonnen-, Wasser- und Windenergie.
Für die erwähnte PEM-Elektrolyse werden Edelmetalle benötigt - einige davon sind sehr selten, wie z.B. Iridium - und sie werden in erheblichen Mengen benötigt. Auch Folgeprozesse wie die Reinigung von Wasserstoff, oder die Umwandlung in andere Formen zur leichteren Lagerung und Transport erfordern Edelmetalle.
Edelmetalle sind also für die Wasserstoffrevolution unverzichtbar, und deshalb erfordert der Wasserstoffhochlauf eine Rohstoffstrategie. Diese Strategie muss drei wichtige Aspekte abdecken:
Als Edelmetallspezialist ist Heraeus ein kompetenter Partner mit hohem Fachwissen in allen notwendigen Bereichen und hat erheblich in Forschung und Entwicklung sowie in das Wasserstoffrecycling investiert. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv in der Wasserstoff-Community und tragen dazu bei, die Wasserstoffrevolution zu verwirklichen.
Heraeus ist Mitglied in verschiedenen Organisationen, die sich für die Wasserstoffwirtschaft engagieren, unter anderem in der Global Energy Solutions, Hydrogen Europe, Ammonia Energy Association und European Clean Hydrogen Alliance.
Darüber hinaus beteiligen wir uns aktiv an Projekten, um die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen, die die Einführung von Wasserstoff ermöglichen.
Länge des Projekts: 01.04.2021 - 31.03.2025
Demonstration der großskaligen Realisibarkeiterbarkeit der PEM EL Technologie durch die signifikante Reduzierung des Ir-Gehalts bei gleichzeitig hocheffizientem und langlebigem Betrieb in dementsprechenden MEA-Konzepten..
Laufzeit: 01.06.2019 - 21.12.2022
Entwicklung von hoch-skalierbaren Produktionstechnologien für katalysatorbeschichtete Membranen und Membran-Elektroden-Einheiten, basierend auf robusten und großvolumig darstellbaren Elektro-Katalysatoren, die die Anforderungen für den automobilen Massenmarkt erfüllen.
You are interested in deep-diving into Hydrogen related topics? We recommend the following publications.
Dr. Christian Gebauer erklärt wie thrifting funktioniert und Bottlenecks für Iridium vermeiden hilft.
Veröffentlicht | Titel | Thema | Autor |
---|---|---|---|
Jan 24 | Länderanalyse 2023 – Internationale Wasserstoff-Strategien im Vergleich | Länder-Roadmaps, Transportwege, Kosten | Wasserstoff-Kompass DECHEMA, acatech |
Sep 23 | Global Hydrogen Review 2023 (Globaler Überblick über Wasserstoff 2023) | Vergleich H2 und Anwendungen | IEA |
Aug 23 | Site-specific, comparative analysis for suitable Power-to-X pathways and products in developing and emerging countries (Standortspezifische vergleichende Analyse für geeignete Power-to-X Pathways und Produkte in Entwicklungs- und Schwellenländern) | Power-to-X vergleich, Energie (Input) quellen, Produkt und Anlagenkosten, Globale Perspektive, globale Transportwege | Fraunhofer ISE, H2Global Stiftung |
Aug 23 | A Comparative Study on the Activity and Stability of Iridium-Based Co-Catalysts for Cell Reversal Tolerant PEMFC Anodes (Eine Vergleichsstudie zur Aktivität und Stabilität von Iridium-basierten Co-Katalysatoren für PEM Brennstoffzellen Anoden unter Wasserstoffverarmung) | Material Innovation für PEM-Brennstoffzellen | Robert Maric et al 2023 J. Electrochem. Soc. |
Jul 23 | Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie | Nationale Wasserstoffstrategie Deutschland | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutschland |
Mai 23 | Hydrogen Insights 2023 (Wasserstoff Einblicke 2023) | Stand der globalen Hydrogen Economy | Hydrogen Council (McK) |
März 23 | Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study (Analyse der Lieferkette und Vorhersage des Materialbedarfs in strategischen Technologien und Sektoren in der EU - eine vorausschauende Studie) | Rohstoffe und Lieferketten | Joint Research Centre, EUC |
Feb 23 | Preiselastische Wasserstoffnachfrage in Deutschland – Methodik und Ergebnisse | Marktpotential von Grünem Wasserstoff | HYPAT / Fraunhofer ISI |
Dez 22 | Sufficiency, sustainability, and circularity of critical materials for clean hydrogen (Genügsamkeit, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von kritischen Materialien für sauberen Wasserstoff) | Kritische Rohstoffe für Hydrogen | World Bank / Hydrogen Council |
Jan 22 | Mineralische Rohstoffe für die Wasserelektrolyse – Themenheft | Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe | DERA |
Jan 22 | Geopolitics of the Energy Transformation - The Hydrogen Factor (Geopolitik der Energiewende - Der Faktor Wasserstoff) | Geopolitische Rolle von H2 | IRENA |
Nov 21 | Hydrogen Net-Zero - A critical cost-competitive energy vector (Wasserstoff Net-Zero - Ein entscheidender, kostenmäßig wettbewerbsfähiger Energievektor) | H2 Wirtschaft Scale Up | HydrogenCouncil (McK) |
Okt 21 | Cost forecast for low temperature electrolysis – technology driven bottom-up prognosis for PEM and alkaline water electrolysis systems (Kostenprognose für die Niedertemperatur-Elektrolyse - technologiegestützte Bottom-up-Prognose für PEM- und alkalische Wasserelektrolyse-Systeme) | Tech-open Vergleich PEM vs. AEL | Clean Air Task Force (FH ISE) |
Sep 21 | Roadmap towards zero emissions - The complementary role of BEVs and FCEVs (Ein Plan in Richtung Nullemissionen: BEVs und FCEVs) | BEVS und FCEVs | HydrogenCouncil (McK) |
Jan 21 | Hydrogen Decarbonization Pathways (Wasserstoff-Dekarbonisierungspfade) | Hydrogen und Dekarbonisierung | HydrogenCouncil (McK) |
Ihr Ansprechpartner für Wasserstoff Mitgliedschaften & Publikationen