Wasserstoff-Reinigung
Die Spaltung von Wasser durch Elektrolyse ist eine effiziente Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Sauerstoff. Allerdings ist die Trennung der Gase nicht perfekt. Je nach Elektrolysetechnik gibt es einen kleineren oder größeren Übertritt des einen Gases in das andere. Um die Gase sicher verarbeiten, transportieren oder nutzen zu können, müssen diese Verunreinigungen entfernt werden.
Die Heraeus HeraPur® Gasreinigungskatalysatoren erfüllen seit Jahrzehnten zuverlässig die Aufgabe, O2 aus H2-Strömen durch Umwandlung in H2O zu entfernen - bei niedrigen Temperaturen und effizientem Einsatz der eingesetzten Platingruppenmetalle. Mit neuen Elektrolyse-Technologien und Anwendungsanforderungen haben sich neue Generationen von Katalysatoren für die Wasserstoff- und Sauerstoff-Entfernung etabliert, die noch niedrigere Edelmetallgehalte und eine attraktive Materialauswahl ermöglichen.
Aus unserem Katalysatorportfolio können wir Ihnen die effizienteste Lösung vorschlagen, um Ihre Anforderungen an die Aufreinigung sicherzustellen und stabil zu erfüllen.
14 Ergebnisse
Heraeus ID | Precious Metal | PM Loading [%] | Support Material | Support Form | Markets | Quotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89611001 | K-0140-03 | Pt | 0.30 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online erhältlich | |
89611005 | K-0140-05 | Pt | 0.50 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online erhältlich | |
89610152 | K-0152-01 | Pt | 0.10 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
5036096 | K-0152-02 | Pt | 0.20 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89610153 | K-0152-03 | Pt | 0.30 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89602130 | K-02130 | Pd, Pt | 0.15 , 0.15 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89602133 | K-02133-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89610001 | K-0240-01 | Pd | 0.10 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online erhältlich | |
89610003 | K-0240-03 | Pd | 0.30 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online erhältlich | |
89610005 | K-0240-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online erhältlich | |
89650267 | K-0264-02 | Pd | 0.20 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89650265 | K-0264-03 | Pd | 0.30 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89650264 | K-0264-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich | |
89611288 | K-0288 | Pd, Pt | 0.20 , 0.10 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online erhältlich |
Für andere Wasserstoff- oder Sauerstoffquellen als die Wasserelektrolyse gelten natürlich andere Verunreinigungsprofile. Weitere HeraPur® Reinigungstechnologien finden Sie auf unserer Gasreinigungsseite oder auf unseren Lösungen für den Brennstoffzellenbetrieb.
Ihr Experte für die Wasserstoff-Reinigung