历史贺利氏贵金属价格

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

“此处列出的价格不再有效,仅供参考。

您可以按金属种类和日期对价格进行筛选。数据有效时间为1.5年内,可以下载为Excel文件。"

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low86.1492.8397.23
High88.9295.83100.37
Average87.5894.3798.85
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
02/03/2025 16:45 CET86.1492.8397.23
02/04/2025 16:45 CET86.4193.1197.53
02/05/2025 16:45 CET86.8693.6098.04
02/06/2025 16:45 CET86.3893.0897.49
02/07/2025 16:45 CET87.6194.4198.89
02/10/2025 16:45 CET88.9295.83100.37
02/11/2025 16:45 CET88.4895.3599.87
02/12/2025 16:45 CET88.0494.8899.37
02/13/2025 16:45 CET88.1695.0099.51
02/14/2025 16:45 CET86.8693.6098.04
02/17/2025 14:45 CET87.0793.8398.28
02/18/2025 16:45 CET87.8294.6399.12
02/19/2025 16:45 CET88.3795.2399.75
02/20/2025 16:45 CET88.7595.64100.17
02/21/2025 16:45 CET87.7794.5899.06
Average of Closing Values87.5894.3798.85

* prices are subject to change

Refreshed on: 02/22/2025 19:19:45 CET

关于此处显示的价格,请参阅我们的  免责声明