Heraeus Değerli Maden Fiyatları - Geçmiş Tarihli

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

Burada listelenmiş fiyatlar artık geçerli değil ve sadece bilgi amaçlıdır. Fiyatları maden türü ve istenilen gün olarak arayabilirsiniz. Bilgiler 1,5 yıla kadar geriye gitmektedir ve istenildiği taktirde Excel olarak kayıt alınabilmektedir.

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low86.1492.8397.23
High88.9295.83100.37
Average87.5894.3798.85
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
02/03/2025 16:45 CET86.1492.8397.23
02/04/2025 16:45 CET86.4193.1197.53
02/05/2025 16:45 CET86.8693.6098.04
02/06/2025 16:45 CET86.3893.0897.49
02/07/2025 16:45 CET87.6194.4198.89
02/10/2025 16:45 CET88.9295.83100.37
02/11/2025 16:45 CET88.4895.3599.87
02/12/2025 16:45 CET88.0494.8899.37
02/13/2025 16:45 CET88.1695.0099.51
02/14/2025 16:45 CET86.8693.6098.04
02/17/2025 14:45 CET87.0793.8398.28
02/18/2025 16:45 CET87.8294.6399.12
02/19/2025 16:45 CET88.3795.2399.75
02/20/2025 16:45 CET88.7595.64100.17
02/21/2025 16:45 CET87.7794.5899.06
Average of Closing Values87.5894.3798.85

* prices are subject to change

Refreshed on: 02/23/2025 09:35:07 CET

Burada görüntülen fiyatlar ile ilgili olarak lütfen sorumluluk metnini inceleyin.