電気めっき
貴金属電気めっきは、電気化学的プロセスによって、貴金属の薄層を安価な基材の表面に析出させるために使用されています。 。
安価な基材に貴金属の薄層をメッキすることで、経済的かつ生態学的に望ましい特性(例えば、電気伝導性、光学的魅力、または腐食、温度、機械的ストレスに対する保護層)を、貴重な貴金属の使用量を最小限に抑えて材料に付加することができます
電気めっきプロセスの重要な構成要素は、電解液または電気めっき浴であり、溶解した貴金属イオンの形で貴金属の供給源となる。直流電流を流すことにより、基板(陰極)は貴金属(電解液からのイオン)の薄い層でめっきされます。
貴金属は、特にエレクトロニクス産業の部品めっきに使用されています。しかし、自動車、宝飾品、食器、航空宇宙(タービンのエアブレード)のような他の産業も、貴金属でメッキされた部品に依存しています(例えば、装飾表面のメッキ)。
ヘレウスの広範なポートフォリオは、様々な用途をカバーしています。ヘレウスは、取引およびリサイクルサービスと組み合わせることで、貴金属の安定供給を確保し、貴金属に関するあらゆるニーズをカバーすることができます!
電子部品
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ、抵抗器、接点 | • | • | • | • | • | • |
リードフレーム | • | • | • | |||
スマートカード | • | • | • | |||
リレー | • | • |
装飾面
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
---|---|---|---|---|---|---|
化粧品パッケージ | • | • | • | • | • | • |
筆記用具 | • | • | • | • | • | • |
フレーム/眼鏡 | • | • | • | • | • | • |
宝飾品・時計 | • | • | • | • | • | • |
服飾アクセサリー | • | • | • | • | • | • |
バスルーム付属器具 | • | • | • | • | • | • |
カトラリー | • | • | • | • | • | • |
産業およびその他
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
---|---|---|---|---|---|---|
航空機塗料 | • | • | ||||
水素経済 | • | • | ||||
医療/インプラント/歯科 | • | • | ||||
保護層 | • | • | • | • | • | • |
ヘレウス・プレシャスメタルズは、 電気めっき加工を扱う企業や電解液の製造業者に向けた高品質の貴金属化合物を幅広く提供しています。
33 検索結果
Best Delivery | Quotation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5027743 | TetraamminePt(II) Nitrate L701P | 20634-12-2 | Platin | 3,00 - 5,00 % | Solution | [Pt(NO3)4](NO3)2 | APAC, EMEA | Request a quote | |
5027790 | Rhodium Sulfate | 10489-46-0 | Rh | 1.60 - 1.75 | Solution | Rh2(SO4)3 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5089539 | Platinum Diammino Dinitrite in Nitric | 14286-02-3 | Pt | 10.00 - 20.00 | Solution | Pt(NH3)2(NO2)2 · HNO3 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5089602 | Gold Hydroxide | 1303-52-2 | Au | 78.00 - 82.00 | Solid | Au(OH)3 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5089614 | Rhodium Sulfate | 10489-46-0 | Rh | 4.00 - 6.00 | Solution | Rh2(SO4)3 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5089616 | Rhodium Sulfate | 10489-46-0 | Rh | 8.00 - 8.60 | Solution | Rh2(SO4)3 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5096031 | Tetraamminepalladium Chloride | 13815-17-3 | Pd | 8.80 - 9.10 | Solution | [Pd(NH3)4]Cl2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5097232 | Pd(II) Sulfate sol. LSTDP | 13566-03-5 | Palladium | 3,92 - 4,08 % | Solution | PdSO4 | APAC, EMEA | Online available | |
5105182 | Potassium Dicyanoargentate | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | KAg(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
5126795 | Tetraaminepalladium Sulfate | 13601-06-4 | Pd | 35.00 - 39.00 | Solid | Pd(NH3)4SO4 | AMER | Request a quote | |
5126961 | Tetraammine Platinum Chloride | 108374-32-9 | Pt | 50.00 - 60.00 | Solid | [Pt(NH3)4]Cl2 | AMER | Request a quote | |
5127089 | Tetraamminepalladium Hydroxide | 68413-68-3 | Pd | 4.00 - 5.00 | Solution | [Pd(NH3)4](OH)2 | AMER | Request a quote | |
5129578 | Pt Diammino Dinitrite in Nitric LSTDP | 14286-02-3 | Platin | 11,00 - 13,00 % | Solution | Pt(NH3)2(NO2)2 | Request a quote | ||
5137487 | Platinum Dinitrosulfato | 12033-81-7 | Pt | 1.80 - 1.85 | Solution | Pt(NO2)2H2SO4 | EMEA, APAC | Request a quote | |
81012609 | Palladium Chloride | 16970-55-1 | Pd | 10.00 - 10.15 | Solution | H2PdCl4 | EMEA, APAC | Online available | |
81037557 | Tetraaminepalladium Sulfate | 13601-06-4 | Pd | 38.50 - 39.40 | Solid | Pd(NH3)4SO4 | EMEA, APAC | Request a quote | |
81092656 | Potassium Tetracyanoaurate | 14263-59-3 | Au | 57.90 | Solid | KAu(CN)4 | EMEA, APAC | Request a quote | |
81147283 | Potassium Tetracyanoaurate(III) HSTDP | 14263-59-3 | Gold | >= 56,20 % | Solid | KAu(CN)4 | APAC, EMEA | Online available | |
81147426 | Diamminedichloro Pd(II) H070P | 14323-43-4 | Palladium | 50,00 - 51,00 % | Solid | Pd(NH3)2Cl2 | APAC, EMEA | Online available | |
81152969 | Pd(II)chloride sol. T15 LSTDP | 2099324 | Palladium | 14,00 - 16,00 % | Solution | H2PDCL4 | APAC, EMEA | Online available | |
81161893 | Potassium Dicyanoargentate | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | KAg(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
81164571 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
81167021 | Silver Cyanide | 506-64-9 | Ag | 80.50 | Solid | AgCN | EMEA, APAC | Request a quote | |
81167786 | Silver Cyanide | 506-64-9 | Ag | 80.50 | Solid | AgCN | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100283 | Tetraamminepalladium Chloride | 13815-17-3 | Pd | 41.00 - 43.00 | Solid | [Pd(NH3)4]Cl2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100285 | Dichlorodiamminepalladium | 14323-43-4 | Pd | 50.20 - 50.30 | Solid | [Pd(NH3)2]Cl2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100291 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100292 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100294 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100295 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100297 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | KAu(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100309 | Potassium Dicyanoargentate | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | KAg(CN)2 | EMEA, APAC | Request a quote | |
85100310 | Platinum Diammino Dinitrite | 14286-02-3 | Pt | 60.50 - 60.70 | Solid | Pt(NH3)2(NO2)2 | EMEA, APAC | Request a quote |
ご興味のある化合物がカバーされていない場合は、お問い合わせください。お気軽にご相談ください!
電気めっきの新しい用途の一つに、白金(例:ジニトロスルファトプラチナ酸二水素(Pt DNS))によるバイポーラ・プレートのめっき加工があります。白金コーティングはバイポーラ・プレートを腐食環境から保護し、バイポーラ・プレート上に形成された導電性の低い酸化層 によって抵抗損が発生するのを防ぎます。これにより、白金はバイポーラ・プレートの 耐久性を高め 、 寿命を延ばす ことができます。ヘレウスは、電気めっき産業やチタンコーティングを取り扱う企業(MMO陽極メーカーなど)のサプライヤー における補完的な活動を行い、 完璧なパートナーとしてお客様のニーズにお応えします 水素社会経済 また、貴金属の国際市場のリーダーとして、 水素経済のスケールアップ時により多くの量の製品を供給する立場にあります。
ヘレウスの貴金属製品ポートフォリオとグローバルな生産拠点がどのようにお役に立てるか、今すぐヘレウスの専門家にご相談ください!