医薬品、農薬、ファインケミカル産業用の均一系貴金属触媒
医薬品や農薬の有効成分などの複雑な分子は、触媒作用によってしか得られないことがあります。また、触媒を使用することにより、ポリマーのビルディングブロックやプラスチックの添加剤など、大規模な化学製品がより効率的に生産できます。
白金族金属(PGM) ― 白金、パラジウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、ルテニウム― は触媒活性と選択性に優れているため、触媒金属として好まれます。特に、反応混合物に完全に溶解する均一系PGM触媒(塩類または有機金属化合物)は、比較的温和な条件下(気温と圧力が比較的低い状態)で高い収率を得ることができます。
均一系貴金属触媒の製品ラインアップ
化学品・医薬品プロセスに使用する均一系触媒の製品一覧はこちら:
47 検索結果
Best Delivery | Quotation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5027767 | Palladium Acetate | 3375-31-3 | Pd | 47.50 - 48.50 | Solid | Pd3(CH3COO)6 | EMEA, APAC | Online available | |
5027784 | Rhodium Chloride | 13569-65-8 | Rh | 37.00 - 42.00 | Solid | RhCl3 | EMEA, APAC | Online available | |
5027796 | Osmium Tetroxide | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027797 | Osmium Tetroxide 0.1g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027798 | Osmium Tetroxide 0.25g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027799 | Osmium Tetroxide 0.5g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027800 | Osmium Tetroxide 1g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027813 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | K2OsO2(OH)4 | EMEA, APAC, AMER | Request a quote | |
5027815 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | K2OsO2(OH)4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027818 | Osmium Chloride | 14996-60-2 | Os | 53.00 - 57.00 | Solid | OsCl3 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5027823 | Potassium Hexachloroosmate | 16871-60-6 | Os | 38.60 - 39.40 | Solid | K2OsCl6 | EMEA, APAC, AMER | Request a quote | |
5050596 | Osmium | 7440-04-2 | Os | 40.00 | Solid | Os | EMEA, APAC, AMER | Request a quote | |
5081598 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 45.00 | Solid | K2OsO2(OH)4 | EMEA, APAC, AMER | Request a quote | |
5100251 | Bis(dibenzylideneacetone)palladium | 32005-36-0 | Pd | 18.50 - 22.00 | Solid | Pd(dba)2 | EMEA, APAC | Online available | |
5102254 | Osmium Tetroxide | 20816-12-0 | Os | 2 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102255 | Osmium Tetroxide | 20816-12-0 | Os | 4.00 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102256 | Ammonium Hexachloroosmate | 12125-08-5 | Os | 42.60 - 43.40 | Solid | (NH4)2OsCl6 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102321 | Osmium Tetroxide 2%, 2ml | 20816-12-0 | Os | 1.5 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102322 | Osmium Tetroxide 4%, 2ml | 20816-12-0 | Os | 3.00 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102323 | Osmium Tetroxide 2%, 5ml | 20816-12-0 | Os | 1.5 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5102324 | Osmium Tetroxide 4%, 5ml | 20816-12-0 | Os | 3.00 | Solution | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online available | |
5126789 | Rhodium Ethylene Dimer | 12081-16-2 | Rh | 52.00 - 53.00 | Solid | Rh2C8H16Cl2 | AMER | Request a quote | |
5126798 | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium | 52409-22-0 | Pd | 18.00 - 22.00 | Solid | Pd2(dba)3 | AMER | Request a quote | |
5126799 | Palladium Acetate | 3375-31-3 | Pd | 47.50 - 48.50 | Solid | Pd3(CH3COO)6 | AMER | Online available | |
5126831 | Potassium Tetrachloroplatinate | 10025-99-7 | Pt | 46.60 - 47.00 | Solid | K2PtCl4 | AMER | Online available | |
5126964 | Dichloro COD Platinum | 12080-32-9 | Pt | 51.00 - 53.00 | Solid | Pt(COD)Cl2 | AMER | Request a quote | |
5141870 | Tetrakis(triphenylphosphane)palladium | 14221-01-3 | Pd | 9.00 - 9.50 | Solid | Pd[(C6H5)3P]4 | AMER | Online available | |
5165047 | Bis[di-tert-butyl(p-dimethylaminophenyl)phosphino]palladium dichloride | 887919-35-9 | Pd | 14.00-16.00 | Solid | C32H56Cl2N2P2Pd | EMEA, APAC | Request a quote | |
5165589 | (1,3-Bis(diphenylphosphino) propane) palladium chloride | 59831-02-6 | Pd | 17.00-19.00 | Solid | C27H26P2PdCl2 | Request a quote | ||
81147163 | Di-µ-chloro-bis[(cycloocta-1,5-diene)iridium(I)] | 12112-67-3 | Ir | 56.00 - 58.00 | Solid | Ir2C16H24Cl2 | EMEA, APAC | Online available | |
81147177 | Di-µ-chloro-bis(cyclohexene)platinum(II) | 12176-53-3 | Pt | 54.50 - 56.50 | Solid | [{PtCl(C6H10)}2(µ-Cl)2] | EMEA, APAC | Online available | |
81147200 | Wilkinson's Catalyst | 14694-95-2 | Rh | 10.70 - 11.20 | Solid | Rh[(C6H5)3P]3Cl | EMEA, APAC | Online available | |
81147214 | Di-µ-chloro-bis[(cycloocta-1,5-diene)rhodium(I)] | 12092-47-6 | Rh | 40.00 - 42.00 | Solid | Rh2C16H24Cl2 | EMEA, APAC | Online available | |
81147221 | Cis-Diamminedichloroplatinum | 15663-27-1 | Pt | 64.90 - 65.20 | Solid | Pt(NH3)2Cl2 | EMEA, APAC | Online available | |
81147230 | Dichlorobis(triphenylphosphane)palladium | 13965-03-2 | Pd | 15.00 - 15.20 | Solid | PdC36H30Cl2P2 | EMEA, APAC | Online available | |
81147241 | Tetrakis(triphenylphosphane)palladium | 14221-01-3 | Pd | 9.00 - 9.70 | Solid | Pd[(C6H5)3P]4 | EMEA, APAC | Online available | |
81147247 | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium | 52409-22-0 | Pd | 18.50 - 22.00 | Solid | Pd2(dba)3 | EMEA, APAC | Online available | |
81147248 | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium Dibenzylideneacetone | 51364-51-3 | Pd | 18.50 - 22.00 | Solid | Pd2(dba)3 · DBA | EMEA, APAC | Online available | |
81147278 | Dichloro[1,1'-ferrocenylbis(diphenylphosphane)]palladium(II) dichloromethane | 95464-05-4 | Pd | 13.00-13.60 | Solid | C35H30Cl4FeP2Pd | EMEA, APAC | Online available | |
81147420 | Catalyst Rhodium Trichloride | 20765-98-4 | Rh | 37.00 - 42.00 | Solid | RhCl3 · 3H2O | EMEA, APAC | Online available | |
81147424 | Sodium Tetrachloropalladate | 13820-53-6 | Pd | 35.00 - 37.00 | Solid | Na2PdCl4 | EMEA, APAC | Online available | |
81147428 | Bis(dibenzylideneacetone)palladium | 32005-36-0 | Pd | 18.50 - 22.00 | Solid | Pd(dba)2 | EMEA, APAC | Online available | |
81147450 | Trinitratonitrosylruthenium | 34513-98-9 | Ru | 10.00 - 14.00 | Solution | Ru(NO)(NO3)3 | EMEA, APAC | Online available | |
81147473 | Rhodium 2-Ethylhexanoate | 20845-92-5 | Rh | 2.00 - 2.50 | Solution | Rh-2-EH | EMEA, APAC | Online available | |
81147487 | Rhodium Chloride | 13569-65-8 | Rh | 19.00 - 24.00 | Solution | RhCl3 | EMEA, APAC | Online available | |
81147501 | Tetraamminepalladium Chloride | 13815-17-3 | Pd | 9.00 - 11.00 | Solution | Pd(NH3)4Cl2 | EMEA, APAC | Online available | |
81152965 | Palladium Chloride (20%) | 16970-55-1 | Pd | 19.50 - 20.50 | Solution | H2PdCl4 | EMEA, APAC | Online available |
お探しの製品が見つからない場合は、ヘレウス・プレシャスメタルズの化学品の全製品ラインアップ ヘレウス貴金属化学製品 または
ヘレウスは均一系触媒製品に加え、作物保護産業や医薬品産業などに向けた不均一系触媒(例:貴金属炭素触媒)も幅広く提供しており、 再生可能原材料(グリーンケミストリー)に基づくプロセス用の触媒 も扱っています。
均一系貴金属触媒の一般的な反応タイプ
貴金属触媒を使用する医薬品、農薬、ファインケミカル合成には、以下のような反応タイプがあります。
カップリング反応 は、炭素-炭素結合(C-C)または炭素-窒素結合(C-N)を形成することにより有機分子の一部を連結する役目を果たします。カップリング反応は 医薬品、農薬、ファインケミカルに使用されます。
これらのカップリング反応は、特殊な配位子を加えたPd(0)とPd(II)前駆体に基づくものです。(「鈴木」「松田」「スティル」など発明者にちなんで命名されている)各種カップリング反応はこのパラジウム化学に基づいており、 医薬・農薬用ビフェニル類などの主要製品を効率的に生産する際に極めて重要な役割を担っています。
ヘレウスは、パラジウムホスフィン触媒製品を >パンプレット の通り幅広く取りそろえています。 選択するカップリング反応によっては、あるパラジウムホスフィン触媒が他より好ましい場合があります。また、ヘレウスは SabPhosという新しいホスフィン配位子を開発しています。これはカタログにもある通り、Xphosなど一般的に使用されているその他の触媒よりも はるかに温和な条件下で C-N結合を形成することが証明されています。