水素の精製
電解による水の分解は、グリーン水素・酸素の生成に効果的な技術です。しかし、ガスの分解は完璧であると言えません。電解技術によっては、多かれ少なかれ、一方の気体が他方の気体に入り込んでしまいます。ガスを安全に処理、輸送、利用するためには、これらの不純物を除去しなければなりません
ヘレウスのHeraPur®ガス精製触媒は、数十年にわたり、低温下で白金族金属を効率的に使用し、O2 をH2 Oに変換してH2ストリームから除去する作業を確実に行ってきました。新しい電解技術と応用への需要を受け、新世代の脱酸素、脱水素化に向けて作られた触媒は、貴金属担持量がさらに低くなり、魅力的な材料の選択肢が増えています。
精製に対するお客様のご要望を確実かつ安定して満たすため、ヘレウスの触媒製品ラインアップから最も効率的なソリューションをご提案いたします。.
14 検索結果
Heraeus ID | Precious Metal | PM Loading [%] | Support Material | Support Form | Markets | Quotation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89611001 | K-0140-03 | Pt | 0.30 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online available | |
89611005 | K-0140-05 | Pt | 0.50 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online available | |
89610152 | K-0152-01 | Pt | 0.10 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
5036096 | K-0152-02 | Pt | 0.20 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89610153 | K-0152-03 | Pt | 0.30 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89602130 | K-02130 | Pd, Pt | 0.15 , 0.15 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89602133 | K-02133-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89610001 | K-0240-01 | Pd | 0.10 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online available | |
89610003 | K-0240-03 | Pd | 0.30 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online available | |
89610005 | K-0240-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Pellets | Gas Purification | Online available | |
89650267 | K-0264-02 | Pd | 0.20 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89650265 | K-0264-03 | Pd | 0.30 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89650264 | K-0264-05 | Pd | 0.50 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available | |
89611288 | K-0288 | Pd, Pt | 0.20 , 0.10 | Alumina | Spheres | Gas Purification | Online available |
水電解以外の水素源または酸素源には、他の不純物プロファイルが適用されます。HeraPurⓇ精製技術についての詳細は、 へレウスのガス精製に関するソリューション を、または、その他のHeraPurⓇ精製技術については 燃料電池オペレーション をご覧ください。
水素精製のエキスパート