Salze & Lösungen für die Automobilindustrie
Kraftfahrzeuge sind ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Um ihre Auswirkungen auf die Umwelt - insbesondere auf die Luftqualität - zu minimieren, werden in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor Emissionskatalysatoren auf Edelmetallbasis eingesetzt.
Bei der Verbrennung von Benzin oder anderen Kraftstoffen im Verbrennungsmotor entstehen schädliche Verbindungen wie Stickoxide, Kohlenmonoxid, Feinstaub und andere Schadstoffe. Die hervorragende katalytische Aktivität von Edelmetallen - insbesondere von Platin, Palladium und Rhodium - ist der Schlüssel zur Umwandlung dieser Schadstoffe in weniger schädliche Verbindungen.
Platin-, Palladium- und Rhodium Salze für die Automobilindustrie
Heraeus Precious Metals bietet Edelmetalle und entsprechende Vorprodukte an, die zur Herstellung von Abgaskatalysatoren benötigt werden. Aufgrund der einzigartigen Positionierung als Lieferant von Edelmetallen und Vorprodukten steht Heraeus nicht wie andere Wettbewerber auf dem Markt im Wettbewerb mit Kunden in der Wertschöpfungskette der Autoabgaskatalysatoren. Heraeus kann alle relevanten Platin-, Palladium- und Rhodiumvorprodukte anbieten, die in der Autoabgaskatalysatorindustrie verwendet werden.
Unser Portfolio
18 Ergebnisse
Best Delivery | Quotation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5089408 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 16.00 - 20.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089489 | Tetraamineplatinum Hydrogen Carbonate | 123439-82-7 | Pt | 50.00 - 51.80 | Solid | [Pt(NH3)4](HCO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089504 | Platinum Nitrate | 250584-28-2 | Pt | 19.00 - 29.00 | Solution | Pt(NO3)n | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089523 | Tetraamineplatinum Nitrate | 20634-12-2 | Pt | 2.50 - 3.50 | Solution | [Pt(NH3)4](NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089612 | Rhodium Nitrate | 10139-58-9 | Rh | 8.00 - 12.00 | Solution | Rh(NO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5109992 | Rhodium Nitrate | 10139-58-9 | Rh | 7.50 - 8.50 | Solution | Rh(NO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5109994 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 20.50 - 21.50 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5126712 | Rhodium Nitrate | 10139-58-9 | Rh | 7.00 - 13.00 | Solution | Rh(NO3)3 | AMER | Angebot anfragen | |
5126716 | Rhodium Nitrate | 10139-58-9 | Rh | 10.00 - 12.00 | Solution | Rh(NO3)3 | AMER | Angebot anfragen | |
5126733 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 12.50 - 16.00 | Solution | Pd(NO3)2 | AMER | Online erhältlich | |
5126933 | Platinum Nitrate | 250584-28-2 | Pt | 13.00 - 15.00 | Solution | Pt(NO3)n | AMER | Online erhältlich | |
5126947 | Dihydrogen Hexahydroxoplatinate | 51850-20-5 | Pt | 6.00 - 12.00 | Solution | H2Pt(OH)6 · HOCH2CH2NH2 | AMER | Angebot anfragen | |
5129577 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 14.00 | Solution | Pd(NO3)2 | AMER | Online erhältlich | |
5137887 | Tetraaminneplatinum(II) hydroxide | 38201-97-7 | Pt | 4.00 - 8.00 | Solution | [Pt(NH3)4](OH)2 | AMER | Angebot anfragen | |
5141723 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 10.00 - 16.00 | Solution | Pd(NO3)2 | AMER | Online erhältlich | |
81147468 | Platinum Nitrate | 250584-28-2 | Pt | 13.00 - 16.00 | Solution | Pt(NO3)n | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
81147486 | Rhodium Nitrate | 10139-58-9 | Rh | 10.00 - 15.00 | Solution | Rh(NO3)3 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
81147502 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 15.00 - 18.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich |
Weltweit für Sie da
Heraeus Precious Metals ist überall und jederzeit für Sie da. Kunden profitieren von Heraeus' globaler Präsenz mit Produktions-, Handels- und Recyclingstandorten. Neben den Hauptmärkten in China, Europa und den USA ist Heraeus auch in der Lage, Kunden vor Ort in Indien und Südafrika zu beliefern.
Recycling
Nach der Nutzung werden die Emissionskatalysatoren gesammelt, und die verbrauchten Fahrzeugkatalysatoren werden recycelt, um wertvolle Edelmetalle zurückzugewinnen. Das Recycling gebrauchter Edelmetallprodukte bietet sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen ökologischen Wert, da der Kohlenstoff-Fußabdruck von recycelten Edelmetallen im Vergleich zu Edelmetallen aus Minen um etwa 90 % geringer ist. Als Marktführer im Edelmetallrecycling und bei Kreislauflösungen engagiert sich Heraeus auch im Recycling von Fahrzeugkatalysatoren. Ein aktuelles Beispiel ist das Joint Venture mit BASF in China zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus verbrauchten Autoabgaskatalysatoren.
Ausblick
Die Automobilindustrie befindet sich in einem raschen Wandel. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe verschmutzt kontinuierlich die Umwelt und ist einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen. Um das Ziel einer emissionsfreien Gesellschaft in der Zukunft zu erreichen, ist es notwendig, auf eine alternative Energiequelle umzusteigen. Eine Möglichkeit wäre die Verwendung von Kraftstoffen, die auf erneuerbaren Rohstoffen oder sogar Kohlendioxid basieren (E-Fuels, Synfuels, ...). Der wichtigste Trend ist jedoch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen sind auch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge eine Option für die Zukunft - insbesondere für schwere Nutzfahrzeuge. Heraeus ist gut positioniert, um mit einem breiten Portfolio an hochwertigen Elektrokatalysatoren für Brennstoffzellen und grüne Wasserstoffproduktion neue Lösungen für die Zukunft anzubieten.